
Medidor de potência óptica Skycom T-Op400
SKYCOM MINI MEDIDOR DE POTÊNCIA T-OP400 DescriçãoMini produto da série de medidores de potência leve usado principalmen
Descrição
Informação básica
| Modelo Nº. | T-op400 |
| Certificação | CE,ISO |
| Personalizado | Personalizado |
| Doença | Novo |
| Pacote de transporte | caixa |
| Especificação | 66*30*112MM |
| Marca comercial | SKYCOM |
| Origem | Nanquim, China |
| Capacidade de produção | 1000PC/Mês |
Descrição do produto
SKYCOM MINI MEDIDOR DE POTÊNCIA T-OP400DescriçãoProduto da série de medidores de energia de luz do tipo Mini, usado principalmente para medição para continuar a capacidade de sinal óptico e teste fechado-aberto de rota de fibra óptica. Aplica microprocessador de chip único para realizar o controle e com função concluída. Foi amplamente utilizado na construção e manutenção de cabos ópticos, comunicação de fibra óptica, detecção de cabos ópticos, áreas de luz CAT etc. O design do padrão do corpo da máquina está em conformidade com os requisitos de engenharia do corpo humano e aplica tecnologia avançada de moldagem a frio, é bonito e durável. O medidor de potência de luz aplica detector e laser embutidos e pode torná-lo muito bem protegido. Medidor de potência de luz tem aparência delicada, desligamento automático, três tipos de modo de luz de fundo, função de memória de comprimento de onda, identificação de trabalho de fibra óptica, calibração manual, ampla faixa de teste. ESPECIFICAÇÕES
| Faixa de medição (dBm) | -70~+6dbm | +26dbm~-50dbm |
| Série do modelo: | T-OP400D | T-OP400G |
| Com modelo VFL nº | T-OP400DV05 | T-OP400GV05 |
| Com teste de rede Modelo Não | T-OP400D-RJ | T-OP400G-RJ |
| Com VFL, modelo de teste de rede Não | T-OP400DV05-RJ | T-OP400GV05-RJ |
| Faixa de comprimento de onda | 800~1700nm | |
| Conector OPM | Conector Universal FC/SC/ST | |
| Tipo de conector | InGaAs | |
| onda padrão | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 | |
| Incerteza | ±5% | |
| Fonte de luz vermelha de 650m (opcional): | Imw/10mw/20mw/30mw | |
| Porta de teste de rede (opcional) | RJ45 | |
| Resolução de vídeo | Exibição linear 0,1%; Exibição logarítmica 0,01dBm | |
| Temperatura de trabalho (ºC) | -10~+60ºC | |
| Temperatura de armazenamento (ºC) | -30~+70ºC | |
We have professional team to provide comprehensive one-stop service for you.
Anterior: Localizador Visual de Falhas Vfl de Fibra Óptica Venda Imperdível (T-VFL206)
Próximo: Medidor de potência a laser óptico mais vendido (T-OP300)
Nosso contato
Envie agora





